ALTSTADT- UND CITYFONDS
Geld für Ihre Idee!
In der Warendorfer Altstadt gibt es zwei Fonds zur Aktivierung und Unterstützung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen der Altstadterneuerung. Der Altstadtfonds fördert besonders bürgerschaftliches Engagement wohingegen der Cityfonds den zentralen Versorgungsbereich der Altstadt als Einzelhandelsstandort stärkt. Die Fonds richten sich an verschieden Zielgruppen und haben unterschiedliche Förderbedingungen. Eine Gegenüberstellung der beiden Fonds finden Sie unten.
Altstadt- und Cityfonds sind Projekte im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungsprozesses in der Altstadt und werden durch Mittel des Bundes, des Landes und der Stadt Warendorf gefördert. Ziel ist es, die Warendofer Altstadt als attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort zu stärken.
Altstadtfonds (Bürgerjury) | Cityfonds (Jury: Altstadtbeirat) |
Zuschuss, 100% der förderfähigen Kosten, kein Eigenanteil | Zuschuss, maximal 50% der förderfähigen Kosten, 50% Eigenanteil |
Richtet sich an Vereine und Privatperssonen | Richtet sich an Werbegemeinschaften, etc. |
Jedes Jahr 10.000 Euro aus Fördermitteln, Laufzeit 4 Jahre | Jedes Jahr 10.000 Euro aus Fördermitteln, Laufzeit 4 Jahre |
Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements | Zur Stärkung des zenttralen Versorgungsbereiches |
Fördermittel auch für nicht-investive Maßnahmen | Fördermittelanteil für investive / investitionsvorbereitende Maßnahmen |
Der Altstadtfonds
Der Altstadtfonds
... verfolgt die Zielsetzung bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, insbesondere:
- Eigenverantwortung und Selbsthilfe
- Die Förderung von interkulturellem Zusammenleben und nachbarschaftlichen Kontakten
- die Belebung der Altstadtkultur
- die Aufwertung des Wohnumfelds
- die Identifikation mit der Altstadt
Was wird gefördert?
Investive und nicht-investive Projekte, die der Altstadt sowie den Anwohnerinnen und Anwohnern zu Gute kommen. Hier ist eine breite Palette an Projekten förderfähig. Von Quartiers- und Nachbarschaftsfesten über Workshops, Kurse, Kultur – und Integrationsprojekten sowie Beteiligungsaktionen, bis hin zu Angeboten für Kinder, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugendlichen oder Migrantinnen und Migranten.
Wer kann Förderung beantragen?
Grundsätzlich kann Jede/r eine Förderung beantragen. Das können Anwohnerinnen und Anwohner, Nachbarschaften oder Gruppen, Initiativen, Vereine und Einrichtungen, aber auch Menschen sein, die in der Altstadt arbeiten oder ihre Freizeit verbringen.
Wie hoch ist die Förderung?
Der Zuschuss beträgt 100% der förderfähigen Kosten, es gibt keinen Eigenanteil. Insgesamt stehen jährlich 10.000 Euro aus staatlichen Mitteln zur Verfügung. Zunächst ist der Altstadtfonds bis einschließlich 2023 verfügbar.
Wer entscheidet?
Über die Förderung von Projekten entscheidet eine Jury. Sie besteht aus 13 ehrenamtlichen Mitgliedern. Diese Jury setzt sich zusammen aus sieben zufällig ausgewählten Anwohnerinnen / Anwohnern und sechs Vertretern / Vertreterinnen aus gesellschaftlichen Einrichtungen.
Der Cityfonds
Der Cityfonds
... unterstützt privates Engagement für die Erhaltung und Entwicklung der Warendorfer Innenstadt, besonders zur:
- Belebung des Einzelhandels
- Aufwertung des Altstadtbildes
- Stärkung kultureller Aktivitäten sowie
- Imagebildung / Identifikation mit der Altstadt
Was wird gefördert?
Mit dem Förderanteil können nur investive oder investitionsvorbereitende Projekte zur Stärkung des zentralen Einzelhandels umgesetzt werden.
Beispiele sind:
- Serviceangebote für die Kundschaft, Fahrdienste für beeinträchtige Kunden
- einheitliches Mobiliar, Infoterminals, Messen
- Begrünung, Pflanzbeete, Spielstationen, -geräte, Kunst im öffentlichen Raum
- Umsetzung von Lichtkonzepten
- Analysen und Konzepte, die für die Umsetzung der o. g. Maßnahmen notwendig sind (z. B. Beschilderungskonzept)
Wer kann Förderung beantragen?
Der Cityfonds richtet sich an Gewerbetreibende, Kaufleute, Werbegemeinschaften und Berufsverbände im dargestellten Kernbereich der Warendorfer Altstadt.
Wie hoch ist die Förderung?
Der Zuschuss zum Projekt beträgt maximal 50% der förderfähigen Kosten, 50% Eigenanteil sind zu erbringen. Für den Cityfonds stehen jedes Jahr 10.000 Euro zur Verfügung. Zunächst ist der Cityfonds bis einschließlich 2021 verfügbar.
Wer entscheidet?
Der Altstadtbeirat wurde mit den vom Rat am 22.11.17 beschlossenen Richtlinien als Jury benannt und entscheidet über die Förderanträge.
Von der Idee zum Projekt
1. Beratung im Quartiersbüro
Das Quartiersmanagement informiert und berät Sie gern bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projektidee.
2. Antrag ausfüllen und einreichen
In Ihrem Projektantrag geben Sie genau an, was Sie machen wollen und wie viel es kosten wird. Das Quartiersmanagement unterstützt Sie bei Bedarf bei der Antragstellung.
3. Erste Prüfung durch die Stadt
Die Stadt Warendorf prüft Ihren Antrag auf Einhaltung der Förderrichtlinien.
4. Entscheidung der Jury
Die Jury, Bürgerjury oder Altstadtbeirat, entscheidet über die Bewilligung Ihres Projektantrags.
5. Durchführung und Dokumentation
Nach Bewilligung Ihres Projekts erhalten Sie einen Förderbescheid der Stadt Warendorf, die Finanzierung erfolgt in Vorleistung. Jetzt können Sie Ihr Projekt umsetzen! Die Projektumsetzung sollte idealerweise mit Fotos oder vergleichbarem dokumentiert sowie eine begleitende Öffentlichkeitsarbeit mit dem Quartiersbüro abgestimmt werden.
6. Abrechnung
Zum Abschluss erstellen Sie einen Verwendungsnachweis und reichen diesen mit allen Rechnungen und Belegen im Quartiersbüro ein, wir leiten die Unterlagen nach einer ersten Überprüfung an die Stadt Warendorf weiter.
7. Erstattung der Kosten
Nach Überprüfung des Verwendungsnachweises durch die Stadt Warendorf wird das Geld auf ihr Konto überwiesen.
Anträge und Formulare
Altstadtfonds
Antragsformular zum Altstadtfonds
Checkliste - eine Hilfestellung zum Ausfüllen des Antragsformulars
Verwendungsnachweis Altstadtfonds
Cityfonds
Antragsformular zum Cityfonds Altstadt Warendorf
Verwendungsnachweis Cityfonds
Projekte des Altstadtfonds
2022 - 12 Kö-Theater
Kategorie | Nachbarschaftliches Engagement |
Zielgruppe | Besucher*innen der Warendorfer Altstadt |
Antragssteller | Nachbarschaft & Händler*innen der Königstraße |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 11 Hochbeete für die Wegeverbindung Münsterwall
Kategorie | Ökologie |
Zielgruppe | Nutzer*innen der Wegeverbindung / Anwohner*innen |
Antragssteller | Bürgerstiftung Warendorf |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 10 Sitzgruppe für den Spielplatz an der Stadtbücherei
Kategorie | Öffentliche Infrastruktur |
Zielgruppe | Nutzer*innen des Spielplatzes / Kinder |
Antragssteller | Bürgerstiftung Warendorf |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 09 AWO Treff für Senioren
Kategorie | Begegnung & engagement |
Zielgruppe | Senior*innen |
Antragssteller | AWO Ortsverein Warendorf |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 08 Mobilisierung U3 Gruppe Kindergarten an der Kirchstraße
Kategorie | Soziales Engagement |
Zielgruppe | Kinder |
Antragssteller | Förderverein Kindergarten an der Kirchstraße e.V. |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 07 Canadier-Zubehör für den Warendorfer Heimathafen
Kategorie | Shared Economy |
Zielgruppe | Kinder, Jugendliche & Besucher*innen |
Antragssteller | Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit e.V. |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 06 Kinderbücherschrank am Spielplatz der Stadtbücherei
Kategorie | Shared Economy |
Zielgruppe | Nutzer*innen des Spielplatzes / Kinder |
Antragssteller | Förderverein der Stadtbücherei Warendorf |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 04 Ausstellung Damals - Heute
Kategorie | Veranstaltung / Kultur |
Zielgruppe | Besucher*innen / Anwohner*innen |
Antragssteller | Maria Ebbers Stiftung / Kultur im Elsberghaus |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2022 - 02 Faltbare Bollerwagen für den Marienkindergarten
Kategorie | Shared Economy |
Zielgruppe | Elternschaft |
Antragssteller | Förderverein des Marien-Kindergarten Warendorf e.V. |
Kurzbeschreibung | Wendig, platzsparend und robust, das sind die Anforderungen an die Bollerwagen für die Kita Kinder an der Grünen Stiege. Zwei faltbare Bollerwagen sollen nun zukünftig bei Ausflügen in der Altstadt und zu Spielplätzen sowie zum Transport von Einkäufen vom Wochenmarkt eingesetzt werden. |
2022 - 01 Lichterketten für die Brünebrede
Kategorie | Bürgerschaftliches Engagement |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Anwohner*innen / Besucher*innen |
Antragssteller | Nachbarschaft der Brünebrede |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2021 - 09 Buddelkiste für die Stadtbücherei
Kategorie | Share Economy |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Nutzer*innen d. Spielplatzes |
Antragssteller | Förderverein der Stadtbücherei Warendorf |
Kurzbeschreibung | Auf Grund des Erfogs der Buddelkiste am Spielplatz Zuckertimpen, hat sich der Förderverein der Stadtbücherei Warendorf dazu entschlossen, auch eine Buddelkiste für den Spielplatz an der Stadtbücherei zu beantragen. Auch hier kann nun Sand- oder aderes Kinderspielzeug kostenlos ausgeliehen werden und durch nicht mehr benötigtes, hochwertiges Spielzeug aufgefüllt werden. |
2021 - 07 Herrenruther Sterne in der Oststraße
Kategorie | Kultur & bürgerschaftliches Netzwerk |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Besucher*innen |
Antragssteller | Oststraßengemeinschaft |
Kurzbeschreibung | Insgeasamt 40 Herrenruther Sterne beleuchten ab sofort zur Weihnachstzeit die Oststraße in der Warendorfer Altstadt. Die Aktion lebt durch das gemeinsame Aufhängen der Sterne durch die Anwohner*innen, Eigentümer*innen und gewerbetreibende und ist ein schönes Alleinstellungsmerkaml in der Weihnachtszeit für die Oststraße. |
2021 - 06 Internetseite über die Bögen zu Mariä Himmelfahrt
Kategorie | Neue Technologien |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Besucher |
Antragssteller | Bogengemeinschaften Warendorf |
Kurzbeschreibung | Die Internetseite ermöglicht einen virtuellen Rundgang und versorgt die Besucher*innen gleichzeitg mit Informationen zu den historischen Bögen. Dazu wird die Bedeutung des Fest Mariä Himmelfahrt als Heimatfest für Warendorf herausgestellt. Die abgebildeten Darstellungen der verschiedenen Bögen vermitteln die besondere Atmosphäre zum Fest in der Altstadt. |
2021 - 03 LoRaWan-Netz für die Warendorfer Altstadt
Kategorie | Neue Technologien |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Besucher |
Antragssteller | Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit (VFJ) e.V. & Freifunk Community Warendorf |
Kurzbeschreibung | Durch die Mittel des Altstadtfonds soll die Anschaffung einer Basisstation ermöglicht werden, die an zentraler Stelle in der Altstadt aufgebaut wird (Turm Laurentiuskirche). Dazu wird neben einer Antenne auch eine Gateway installiert, das die Daten der jeweiligen Sensoren "einsammeln" kann und über eine Schnittstelle zur Verfügung stellt. Des Weiteren soll eine kleine Auswahl an Sensoren angeschafft werden, um Daten direkt zur Verfügung zu stellen und Interessierten Teinlmeher*innen die Funktionsweise zu demonstrieren. |
2021 - 02 Warendorfer Insektenpfad
Kategorie | Ökologie / Biodiversität |
Zielgruppe | Anwohner*innen / Besucher*innen |
Antragssteller | Bürgerstiftung Warendorf |
Kurzbeschreibung | Die Bürgerstiftung hat in Kooperation mit dem Verein WarendorFair Bieneretter e.V. einen Erkundungspfad aufgestellt, der am Ems-Kolk beginnend um den Ems-See zur "Herrlichkeit" und an der anderen Ems-Seite am Wasserturm vorbei durch die Altstadt zum Ems-Kolk zurück führt. An 16 verschiedenen Standorten haben Besucher*innen die Möglichkeit, sich an Infotafeln über die Vielfalt von Bienen, Insekten, etc. zu informieren.
|
2020 - 04 Buddelkiste Zuckertimpen
Kategorie | Share Economy |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Nutzer d. Spielplatzes |
Antragssteller | Privatperson Nachbarschaft |
Kurzbeschreibung | Die Aufstellung einer Buddelkiste auf dem Kinderspielplatz Zuckertimpen ist ein bürgerschaftliches Projekt der Altstadtbewohnerin Christina Costas. Eine Buddelkiste ist eine nicht verschlossene Kiste, in der sich Sand- oder anderes Kinderspielzeug befindet, dass sich alle Besucherinnen und Besucher des Spielplatz und deren Kinder kostenlos ausleihen können um damit auf dem Spielplatz zu spielen. |
2020 - 03 Hochbeete Stadtbücherei
Kategorie | Ökologie |
Zielgruppe | Anwohner / Bürgerschaft |
Antragssteller | Bürgerstiftung Warendorf |
Kurzbeschreibung | Hintergrund des Antrags der Bürgerstiftung Warendorf (Projekt "Essbare Stadt") ist es, auf dem neu gestalteten Spielplatz der Stadtbücherei durch das Anlegen zweier Hochbeete den besuchenden Eltern und Kindern das Säen, Pflanzen, Pflegen und Ernten näher zu bringen. Ein besonderer Aspekt richtet sich auf das „Mutter/Vater-Kind-Gärtnern“. Weitere Ziele sind es, Kindern frühzeitig erste Erfahrungen zu Pflanzen, Insekten und Früchten zu vermitteln und das Erleben und Erfahren von Natur zu ermöglichen |
2020 - 02 Kräuterspirale Emskolk
Kategorie | Ökologie |
Zielgruppe | Anwohner / Bürgerschaft |
Antragssteller | Bürgerstiftung Warendorf |
Kurzbeschreibung | Auf der Wiese am Emskolk steht zukünftig einen große Kräuterspirale mit unterschiedlichen Pflanzzonen, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, frische Kräuter zu ernten. So können den Warendorferinnen und Warendorfer mitten in der Altstadt das Erlebnis der Gartenkultur vermittelt und der Geschmack und das Aussehen der Kräuter näher gebracht werden. Dazu bietet die Kräuterspirale einen Lebensraum für Insekten und andere Lebewesen, die in einer dicht besiedelten Stadt immer seltener werden. |
2020 - 01 Beleuchtungsanlage Altstadtfreunde
Kategorie | Kultur |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Vereine |
Antragssteller | Altstadtfreunde Warendorf e.v. |
Kurzbeschreibung | Folgt in Kürze!
|
2019 - 05 Freifunk (offenes WLAN) für die Warendorfer Altstadt
Kategorie | Neue Technologien |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Besucher |
Antragssteller | Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit (VFJ) e.V. |
Kurzbeschreibung | "Freifunk Münsterland" ist eine öffentliche Initiative mit lokalen "Communities" (hier vor Ort der "Community Warendorf"), die eine von Bürgern organisierte freie WLAN-Abdeckung für relevante Räume als Ziel hat. Freifunk soll möglichst jedem, der es nutzen möchte, überall zur Verfügung stehen und dadurch Mehrwerte schaffen. Weitere Informationen finden sie hier. Das vom Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit (VFJ) e.V. in Kooperation mit der Freifunk Community Warendorf und weiteren Partnern initiierte Projekt hat seit Beginn im September 2019 bis zum Juli 2020 über 40 neue und kostenlose Wlan Zugangspunkte in der Warendorfer Altstadt geschaffen, über 180 Zugänge sind momentan insgesamt aktiv. Das Freifunk Projekt ist bisher die umfangreichste geförderte Maßnahme des Altstadtfonds. Dabei können Interessierte Gewerbetreibende und Anwohnerinnen und Anwohner der Warendorfer Altstadt einen speziell für das Freifunk Netwzerk konfigurierten WLAN Router an den eigenen Internetanschluss anschließen und so die Flächenabdeckung des kostenfrien Freifunk-WLAN in der Warendorfer Altstadt verbessern. Bei Interesse und Fragen, sprechen Sie uns einfach an. |
2019 - 03 Marktstände der Altstadtfreunde Warendorf e.V.
Kategorie | Kultur |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Besucher |
Antragssteller | Altstadtfreunde Warendorf e.v. |
Kurzbeschreibung | Um bei verschiedenen touristischen und kulturellen Veranstaltungen potenziellen unkommerziellen Marktbeschickern oder Vereinen wetterschützten Unterstand anzubieten, wurden diese einfachen Marktstände angeschafft. Auch für Ungeübte sind diese hölzernen Stände innerhalb kürzester Zeit aufzubauen. Die Marktstände stehen anderen Vereinen und Institutionen im Altstadtbereich kostenlos zur Verfügung und sind in ihrer Erscheinung der historischen Altstadt angepasst.
|
2019 - 02 Nähmaschinen für die Reparaturwerkstatt der Stadtbücherei Warendorf
Kategorie | Hilfe zur Selbsthilfe |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Nutzer der Stadtbücherei |
Antragssteller | Förderverein für die Stadtbücherei Warendorf |
Kurzbeschreibung | Der Förderverein der Stadtbücherei hat eine Näh- und Reperaturwerkstatt von und für Selbermacher ins Leben gerufen. Diese findet monatlich an einem Samstag statt. Die betagten Nähmaschinen mit der die Nähwerkstatt gestartet war, wurden durch die Unterstützung des Altstadtfonds neue und moderne Maschinen angeschafft und stehen den Besucherinnen und Besuchern der Nähwerkstatt zur Verfügung. Ziel ist es Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. |
2018 - 07 "Die Oststraße leuchtet"
Kategorie | Kultur |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Besucher |
Antragssteller | Werbegemeinschaft Ostviertel |
Kurzbeschreibung | Im Rahmen der Warendorfer Pferdenacht haben Gewerbetreibende und Kunstschaffende der Oststraße das Kleinkunst und Kulturevent "Die Oststraße leuchtet" ins Leben gerufen. Fast alle ansässsigen Künstler haben Ihre Arbeiten präsentiert und ein vielfältiges musikalisches und künstlerisches Angebot im öffentlichen Raum präsentiert. Besonderes Highlight ist dabei die Illumination des ganzen Straßenzuges und die gekonnte Inszenierung der einzelnen Veranstaltungsorte. |
2018 - 05 Nisthilfen für Mauersegler & Infotafel
Kategorie | Ökologie |
Zielgruppe | Hauseigentümer*innen |
Antragssteller | Fittiche e.V. - Wildtier & Exotenhilfe Münsterland |
Kurzbeschreibung | Insgesamt sind 15 geförderte Nisthilfen für Mauersegler in der Warendorfer Altstadt angebracht worden. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle den beteiligten Hauseigentümerinnen und -eigentümern, die ihre Gebäudefassade zur Anbringung der Nisthilfen kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Auch an dem städtischen Verwaltungsgebäude an der Langen Kesselstraße befinden sich 3 Nisthilfen. Weitere Informationen zum Projekt und einen Überblick über die Standorte der Nisthilfen erhalten sie im Quartiersbüro. |
2018 - 03 Obstbäume für die Warendorfer Altstadt
Kategorie | Ökologie |
Zielgruppe | Anwohner / Bürgerschaft |
Antragssteller | Bürgerstiftung Warendorf |
Kurzbeschreibung | Durch die Pflanzung der Obstbäumen in der Warendorfer Altstadt ist zusätzlicher Lebensraum für Insekten und Vögel geschaffen worden. Gleichzeitig verbessert sich so das Mikroklima und liefert einen positiven Effekt für die Aufenthaltsqualität. Dazu dienen die Obstbäume nach dem Prinzip der essbaren Stadt als Ergänzung zur Selbstversorgung vor allem von umliegenden Anwohner*innen und vorbei kommenden Passanten. So wird die Beziehung der Menschen zur Natur und Ernährung gefördert und intensiviert und ein Bewusstsein für nachhaltige Lebensmittel geschaffen. |
2018 - 02 3D-Drucker für die Stadtbücherei Warendorf
Kategorie | Neue Technologien |
Zielgruppe | Bürgerschaft / Nutzer der Stadtbücherei |
Antragssteller | Förderverein der Stadtbücherei Warendorf |
Kurzbeschreibung | Der 3D Drucker wird im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe ergänzend zur vorhandenen Reparaturwerkstatt eingesetzt. So können Bürger*innen kostenfrei Ersatzteile herstellen. Auch während des Büchereibetriebs können sich die Warendorfer*innen eigene Dinge ausdrucken. Eine Besonderheit ist, dass der Drucker nicht fest installiert ist und so an anderen Orten eingesetzt werden kann. Die Stadtbücherei Warendorf ist die erste öffentliche Bücherei im Münsterland, die einen 3D-Drucker der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. |
2018 - 01 Pflege und Gestaltung des Schweinemarktes und der Wasserpumpe
Kategorie | Bürgerschaftliches Netzwerk |
Zielgruppe | Anwohner / Bürgerschaft |
Antragssteller | Pumpengemeinschaft Schweinemarkt |
Kurzbeschreibung | Die Pumpengemeinschaft kümmert sich seit 1982 um die Pflege des Schweinemarkts. Das zur finanziellen Sicherung der Pflege und Instandhaltung des Schweinemarkts und jahreszeitlichen Gestaltung durchgeführte "Pumpenfest" konnte in den vergangenen Jahren nicht mehr durchgeführt werden. Daher sind finanzielle Mittel zur Pflege und weiteren Instandhaltung beantragt worden. |
Projekte des Cityfonds
2021 - 02 KÖNIGSTRAßE - Die KÖ von Warendorf
Kategorie | Stadtwerbung / Kundenwerbung |
Zielgruppe | Besucher*innen der Warendorfer Altstadt |
Antragssteller | Händlerschaft Königstraße |
Kurzbeschreibung | Die Händlerschaft der Königstraße hat die Absicht, dass die Straßße und die ansässigen Händler in der Warendorfer Altstadt sichtbarer werden. Durch das Aufstellen einheitlicher Tische und Stühle soll ein ansprechendes Straßenbild entstehen und die Besucher*innen zum verweilen eingeladen werden. |
2021 - 01 Kultourey! - Die Kunst im Schaufenster
Kategorie | Stadtwerbung / Kunstausstellung |
Zielgruppe | Besucher*innen der Warendorfer Altstadt |
Antragssteller | WIWA Warendorf e.V.. |
Kurzbeschreibung | Ein gemeinschaftliches Innenstadtkonzept für Gewerbetreibende und Kulturschaffende von WIWA und Kunstkreis Warendorf. Durch den Schaufensterbummel der besonderen Art können Kunst und Kultur neu entdeckt und so die lokale Kaufkraft gestärkt und vor Ort gehalten werden. |
2020 - 01 Elektro-Rikschas für die Altstadt
Kategorie | Stadtwerbung / Touristisches Angebot |
Zielgruppe | Besucher der Warendorfer Altstadt |
Antragssteller | Altstadtfreunde Warendorf e.V.. |
Kurzbeschreibung | Mit der Anschaffung von zwei Elektro Rikschas wird das touristische Angebot besonders für Menschen mit Handicap erweitert und ermöglicht so an speziellen Stadtführungen des Stadtmarketings teilzunehmen. Die Anschaffung der Räder der Firma Van Raam wurden mit 8.000 Euro gefördert. |
2019 - 02 Warendorfer-Stadtgutschein
Kategorie | Stadtwerbung / Kundenbindung |
Zielgruppe | Besucher der Warendorfer Altstadt |
Antragssteller | Arbeitskreis Handel in WIWA e.V. |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |
2019- 01 Frequenzmessung Innenstadt
Kategorie | Stadtwerbung / Kundenbindung |
Zielgruppe | Gewerbetreibende der Warendorfer Altstadt |
Antragssteller | Berger Grundstück-Verwaltung GmbH |
Kurzbeschreibung | folgt in Kürze |